Feiertage
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Neujahr | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. |
| Heilige drei Könige | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. |
| Karfreitag | 21.03. | 10.04. | 02.04. | 22.04. |
| Ostermontag | 24.03. | 13.04. | 05.04. | 25.04. |
| 1. Mai | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. |
| Muttertag | 11.05. | 10.05. | 09.05. | 08.05. |
| Christi Himmelfahrt (Vatertag) | 01.05. | 21.05. | 13.05. | 02.06. |
| Pfingstmontag | 12.05. | 01.06. | 24.05. | 13.06. |
| Fronleichnam | 22.05. | 11.06. | 03.06. | 23.06. |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. |
| Reformationstag | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. |
| Allerheiligen | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. |
| Buß- und Bettag | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
Feiertage können je nach Bundesland variieren. Eine Übersicht finden Sie beim BMI, Feiertag Bundesländer (PDF).